Publicación: Funcionamiento cognitivo y habilidades socioemocionales en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
| dc.contributor.author | Madrid Castro, María De Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T19:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el funcionamiento cognitivo con las habilidades socioemocionales en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El enfoque corresponde al cuantitativo de tipo básico haciendo uso del diseño transversal, no experimental y descriptivo correlacional que evaluó a 148 estudiantes. Como resultado se encontró que el 77.03% de los evaluados tienen un nivel medio del funcionamiento cognitivo, el 74.32% tienen un nivel medio de las habilidades socioemocionales; con respecto a la relación entre las variables de estudio se encontró un coeficiente de Rho de Spearman de 0.27 (p=0.00; p<0.01). El estudio concluye mostrando que si existe relación entre el funcionamiento cognitivo con las habilidades socioemocionales. Asimismo, se logró determinar que si existe relación entre las dimensiones del funcionamiento cognitivo (atención, memoria, funciones ejecutivas) con las habilidades socioemocionales. | |
| dc.identifier.doi | 10.54942/qantuyachay.v5i2.166 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.une.edu.pe/handle/001/1422 | |
| dc.identifier.uuid | ef014331-51cb-437a-9208-179c8971a859 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| dc.relation.citationvolume | 5 | |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica y Tecnológica QANTU YACHAY | |
| dc.relation.issn | 2810-8248 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Funcionamiento cognitivo | |
| dc.subject | atención | |
| dc.subject | memoria | |
| dc.subject | funciones ejecutivas | |
| dc.subject | habilidades socioemocionales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Funcionamiento cognitivo y habilidades socioemocionales en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| dc.title.alternative | Cognitive functioning and social-emotional skills in students at Enrique Guzmán y Valle National University of Education | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.number | 2 | |
| oaire.version | Versión Publicada | |
| oairecerif.author.affiliation | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| organization.acronym | FCSYH-UNE | |
| organization.identifier.uuid | 16bc4230-9ffc-463e-a980-b637436d8adc | |
| person.affiliation.name | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5041-2853 | |
| person.identifier.uuid | 8f5361d7-564b-4738-a7a5-1b88b429410a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8f5361d7-564b-4738-a7a5-1b88b429410a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8f5361d7-564b-4738-a7a5-1b88b429410a |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: