Publicación: Impacto del manual didáctico de máquinas eléctricas trifásicas con PLC en el aprendizaje de estudiantes
| dc.contributor.author | Vila Estrada, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T16:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del manual didáctico de máquinas eléctricas trifásicas con PLC en el aprendizaje de los estudiantes de Electricidad de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle el 2024. Este estudio con enfoque cuantitativo, diseño preexperimental, descriptiva y explicativa se ejecutó aplicando a 13 estudiantes del curso de Controles Lógico Programables III, el módulo didáctico, la preprueba y posprueba validadas por juicio de expertos con 90% de aceptación y una confiabilidad alta, según escala de Kuder Richardson. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en diferentes dimensiones: 51,5% en logro previsto y 38.5% logro destacado, en el procedimental 7.7% en inicio, 61.5% en proceso y 30.8% logro previsto y en el actitudinal 100% logro destacado. El análisis descriptivo-comparativo de resultados mostró diferencias significativas en los promedios generales de estudiantes, cuando se aplicó la preprueba y posprueba. Los aprendizajes tecnológicos diferenciados logrados fueron: 46% en proceso ,38.5% logro previsto y 7.7% logro destacado, considerando la Prueba T Student para muestras relacionadas, con un nivel de confianza del 95%. Se concluyó que la aplicación tuvo un efecto significativo en el aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal de los estudiantes. | |
| dc.identifier.doi | 10.54942/qantuyachay.v5i2.213 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.une.edu.pe/handle/001/1420 | |
| dc.identifier.uuid | c7cec198-0f10-45c4-b07e-df2bb04b5c45 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| dc.relation.citationvolume | 5 | |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica y Tecnológica QANTU YACHAY | |
| dc.relation.issn | 2810-8248 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Manual didáctico | |
| dc.subject | PLC | |
| dc.subject | máquinas trifásicas | |
| dc.subject | capacidades tecnológicas | |
| dc.subject | capacidades cognitivas | |
| dc.subject | capacidades procedimentales | |
| dc.subject | capacidades actitudinales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Impacto del manual didáctico de máquinas eléctricas trifásicas con PLC en el aprendizaje de estudiantes | |
| dc.title.alternative | Impact of the teaching manual of three-phase electrical machines with PLC on student learning | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.number | 2 | |
| oaire.version | Versión Publicada | |
| oairecerif.author.affiliation | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| organization.acronym | FATEC-UNE | |
| organization.identifier.uuid | 6ce53636-d0c3-4481-befe-970503ab14e0 | |
| person.affiliation.name | Facultad de Tecnología | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7391-9996 | |
| person.identifier.uuid | 3d037d84-b8e6-4756-98fa-cac04d56fc81 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3d037d84-b8e6-4756-98fa-cac04d56fc81 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3d037d84-b8e6-4756-98fa-cac04d56fc81 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: