Publicación: Educación Alimentaria, galletas de Atún y anemia en niños menores de 5 años. San Genaro, Chorrillos
| dc.contributor.author | Poma Henostroza, Sinforosa Lourdes | |
| dc.contributor.author | Sánchez Baquerizo, Paula Alejandrina | |
| dc.contributor.author | Suárez Calixto, Robert Sandro | |
| dc.contributor.author | Jhoncon Kooyip, Jorge Hugo | |
| dc.contributor.author | Isidro Camac, Rosario Maria | |
| dc.contributor.author | Vargas Arias, Eva Mercedes | |
| dc.contributor.author | Topalaya Rojas, Criss Leidy | |
| dc.contributor.author | Chambilla Teves, Magaly Haydee | |
| dc.contributor.author | Leyla Shiwan Condore Espinoza | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T15:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-01 | |
| dc.description.abstract | La anemia ferropénica es un flagelo que asola al mundo y en especial a los niños de edad preescolar. El Perú no es ajeno a dicho problema, por ello el presente estudio se orienta a indagar sobre la educación alimentaria, el consumo de galletas hidrolizadas de atún y anemia en niños menores de 5 años, en el asentamiento humano San Genaro - Chorrillos. La metodología que utilizó la investigación se deposita en el enfoque cuantitativo y desde el diseño descriptivo. Optar por lo mencionado anteriormente, facilitó la comprensión del fenómeno de estudio a partir de sus características. Los instrumentos que se utilizaron fue el hemograma para el diagnóstico de la anemia, las galletas enriquecidas con hidrolizado de atún se analizaron sus características químicas, físicas, microbiológicas y la evaluación sensorial. Respecto a la medición de la variable educación alimentaria se utilizó el instrumento de Esteban-Figuerola et al. (2020). Para el análisis y reporte de los resultados se empleó el Excel. El estudio concluyó con la evaluación sensorial de las galletas infiriendo que la adición del hidrolizado de pescado mejora el producto, con la finalidad de combatir la anemia. | |
| dc.identifier.doi | 10.54942/qantuyachay.v3i2.68 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.une.edu.pe/handle/001/1396 | |
| dc.identifier.uuid | c431e621-bb85-4e25-9bf3-67f6e36adf3f | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| dc.relation.citationvolume | 3 | |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica y Tecnológica QANTU YACHAY | |
| dc.relation.issn | 2810-8248 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Educación Alimentaria | |
| dc.subject | hábito alimentario | |
| dc.subject | hidrolizado de Atún | |
| dc.subject | anemia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Educación Alimentaria, galletas de Atún y anemia en niños menores de 5 años. San Genaro, Chorrillos | |
| dc.title.alternative | Food Education, Tuna crackers and anemia in children under 5 years of age. San Genaro, Chorrillos | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.number | 2 | |
| oaire.version | Versión Publicada | |
| oairecerif.author.affiliation | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| organization.acronym | FAN | |
| organization.acronym | FAN | |
| organization.acronym | FAN | |
| organization.acronym | FAC-UNE | |
| organization.acronym | FAN | |
| organization.acronym | FAN | |
| organization.acronym | FAN | |
| organization.acronym | FAN | |
| organization.identifier.uuid | ccf593e0-1c15-4cf2-a5be-492f25edde1d | |
| organization.identifier.uuid | ccf593e0-1c15-4cf2-a5be-492f25edde1d | |
| organization.identifier.uuid | ccf593e0-1c15-4cf2-a5be-492f25edde1d | |
| organization.identifier.uuid | abcd730d-76bd-4bcb-9edc-04045fff1088 | |
| organization.identifier.uuid | ccf593e0-1c15-4cf2-a5be-492f25edde1d | |
| organization.identifier.uuid | ccf593e0-1c15-4cf2-a5be-492f25edde1d | |
| organization.identifier.uuid | ccf593e0-1c15-4cf2-a5be-492f25edde1d | |
| organization.identifier.uuid | ccf593e0-1c15-4cf2-a5be-492f25edde1d | |
| person.affiliation.name | Facultad de Agropecuaria y Nutrición | |
| person.affiliation.name | Facultad de Agropecuaria y Nutrición | |
| person.affiliation.name | Facultad de Agropecuaria y Nutrición | |
| person.affiliation.name | Facultad de Ciencias | |
| person.affiliation.name | Facultad de Agropecuaria y Nutrición | |
| person.affiliation.name | Facultad de Agropecuaria y Nutrición | |
| person.affiliation.name | Facultad de Agropecuaria y Nutrición | |
| person.affiliation.name | Facultad de Agropecuaria y Nutrición | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8842-278X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3911-5396 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4337-3782 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0119-6223 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5550-7413 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3897-3118 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0030-5480 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0680-6147 | |
| person.identifier.uuid | 8e56c856-0493-4b5d-b6e3-417455a440c2 | |
| person.identifier.uuid | 79368c79-6b82-4417-b7af-f38efb145ecc | |
| person.identifier.uuid | 9dc68c07-2daa-4cb8-aa88-f9f9b99e9b94 | |
| person.identifier.uuid | cf098367-84b8-4640-94de-7286f282dc38 | |
| person.identifier.uuid | 34694ad9-f7e1-40e7-b3d0-04d196b86295 | |
| person.identifier.uuid | 80316a90-fece-4256-8e1a-63544d905a83 | |
| person.identifier.uuid | 684f4957-b76b-488a-a154-9088d117c3be | |
| person.identifier.uuid | 6648d438-201c-43e3-b2d6-8dc6594662be | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8e56c856-0493-4b5d-b6e3-417455a440c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 79368c79-6b82-4417-b7af-f38efb145ecc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9dc68c07-2daa-4cb8-aa88-f9f9b99e9b94 | |
| relation.isAuthorOfPublication | cf098367-84b8-4640-94de-7286f282dc38 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 34694ad9-f7e1-40e7-b3d0-04d196b86295 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 80316a90-fece-4256-8e1a-63544d905a83 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 684f4957-b76b-488a-a154-9088d117c3be | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6648d438-201c-43e3-b2d6-8dc6594662be | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8e56c856-0493-4b5d-b6e3-417455a440c2 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: