Publicación: Equidad de género en la producción científica en Perú y Colombia: ¿realidad utopía en las universidades públicas?
| datacite.version | 1.0 | |
| dc.contributor.author | Colina Ysea, Félix José | |
| dc.contributor.author | Pantigoso Leython, Nathalí | |
| dc.contributor.author | Abad Lezama, Irene Roxana | |
| dc.contributor.author | Jara Llanos, Gleny Secibel | |
| dc.contributor.author | Chávez Campó, Soledad Mirella | |
| dc.contributor.author | Salvador Guarcaya, Eddy Richard | |
| dc.contributor.author | Ortiz Padilla, Myriam Esther | |
| dc.contributor.author | Nieto Miranda, Yanina Yulieth | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T20:35:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar los retos y oportunidades asociados con el logro de la equidad de género en la producción científica de las universidades nacionales de Perú y Colombia. Se empleó un enfoque de métodos mixtos para obtener una comprensión global del fenómeno estudiado, lo que permitió el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, según el enfoque de la investigación. La población y la muestra fueron definidas por las universidades nacionales de Perú y Colombia, analizando la producción científica en ambos países y estableciendo tendencias entre contribuyentes masculinos y femeninos. La técnica utilizada para los datos cuantitativos fue el análisis documental de la producción científica, utilizando la base de datos Scopus. Los datos cualitativos se recopilaron mediante entrevistas con gestores de investigación. Los instrumentos incluyeron una hoja resumen y un protocolo de entrevista. | |
| dc.identifier.doi | 10.12688/f1000research.170019.1 | |
| dc.identifier.pmid | 41624548 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.une.edu.pe/handle/001/1361 | |
| dc.identifier.uuid | c24aafcb-e439-499e-95d1-ce56857c6ef6 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | F1000 Investigación Ltd. | |
| dc.relation.citationvolume | 14 | |
| dc.relation.issn | 20461402 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | brecha de género | |
| dc.subject | igualdad de género | |
| dc.subject | discriminación de género | |
| dc.subject | investigación científica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Equidad de género en la producción científica en Perú y Colombia: ¿realidad utopía en las universidades públicas? | |
| dc.title.alternative | Gender equity in scientific production in Peru and Colombia: reality or utopia in public universities? | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.number | 1128 | |
| oaire.version | Versión Publicada | |
| organization.acronym | FCSYH-UNE | |
| organization.acronym | FCSYH-UNE | |
| organization.acronym | FCSYH-UNE | |
| organization.identifier.uuid | 16bc4230-9ffc-463e-a980-b637436d8adc | |
| organization.identifier.uuid | 16bc4230-9ffc-463e-a980-b637436d8adc | |
| organization.identifier.uuid | 16bc4230-9ffc-463e-a980-b637436d8adc | |
| person.affiliation.name | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| person.affiliation.name | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| person.affiliation.name | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6651-3509 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3721-1990 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4725-0667 | |
| person.identifier.uuid | 0a03c1c6-7ff9-4dc4-a5b2-2afa8f41792c | |
| person.identifier.uuid | e27caa77-5d36-4743-b1fd-b09e8c4c0d5c | |
| person.identifier.uuid | c29a7f5f-6283-4f29-94cf-b6f29dfb4a7c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0a03c1c6-7ff9-4dc4-a5b2-2afa8f41792c | |
| relation.isAuthorOfPublication | e27caa77-5d36-4743-b1fd-b09e8c4c0d5c | |
| relation.isAuthorOfPublication | c29a7f5f-6283-4f29-94cf-b6f29dfb4a7c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0a03c1c6-7ff9-4dc4-a5b2-2afa8f41792c |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: