Publicación: Las visualizaciones, el razonamiento diagramático y las configuraciones de prácticas, objetos y procesos en problemas aditivos con números naturales
| dc.contributor.author | Quiroz Quiroz, Jorge Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T15:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-11 | |
| dc.description.abstract | Dentro del modelo de cognición matemática propuesto por el Enfoque Ontosemiótico (EOS) y utilizando las visualizaciones, el razonamiento diagramático y la configuración de objetos y procesos estudiamos los diferentes objetos, procesos y prácticas puestos en juego en el estudio de la adición de números naturales. Los estudiantes al aprender ponen en juego un conjunto de significados personales e institucionales que deben ser descritos y utilizados al resolver problemas. Tanto los significados institucionales como los personales requieren ser interpretados (procesos de semiosis) para ser aprendidos. Bajo el contexto descrito analizamos tres problemas aditivos con números naturales en los que mostramos las prácticas matemáticas, tanto las operativas como las discursivas, hacemos públicos los objetos no ostensibles y describimos el uso e intencionalidad de dichas prácticas. Los problemas analizados correspondientes al segundo grado de educación primaria. | |
| dc.identifier.doi | 10.54942/qantuyachay.v3i1.42 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.une.edu.pe/handle/001/1378 | |
| dc.identifier.uuid | b4658252-f02d-407a-ab71-3cf5d21f0048 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| dc.relation.citationvolume | 3 | |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica y Tecnológica QANTU YACHAY | |
| dc.relation.issn | 2810-8248 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Visualización | |
| dc.subject | razonamiento diagramático | |
| dc.subject | configuración de objetos | |
| dc.subject | significados | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Las visualizaciones, el razonamiento diagramático y las configuraciones de prácticas, objetos y procesos en problemas aditivos con números naturales | |
| dc.title.alternative | Visualizations, the diagrammatic reasoning and the configurations of practices, objects and processes in additive problems with natural numbers | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.number | 1 | |
| oaire.version | Versión Publicada | |
| oairecerif.author.affiliation | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| organization.acronym | FAC-UNE | |
| organization.identifier.uuid | abcd730d-76bd-4bcb-9edc-04045fff1088 | |
| person.affiliation.name | Facultad de Ciencias | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8681-7553 | |
| person.identifier.uuid | 49ac4b4b-4b1d-4248-b54d-c760758a31c1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 49ac4b4b-4b1d-4248-b54d-c760758a31c1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 49ac4b4b-4b1d-4248-b54d-c760758a31c1 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: