Publicación: Índice de Masa Corporal y su relación con las Competencias Motrices
| dc.contributor.author | Jimenez Lopez, Eusebia Soledad | |
| dc.contributor.author | Guadalupe Álvarez, Ronald Hugo | |
| dc.contributor.author | Huamaní Riveros, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T15:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-09 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación trata sobre el Índice de Masa Corporal y su relación con las Competencias Motrices de los estudiantes de educación primaria de la localidad de Chosica. El problema es que existe muchos niños con sobrepeso o eran obesos. Esto hace que se incremente cada vez más enfermedades asociadas al sedentarismo, denominadas Enfermedades No Transmisibles (ENT) como la obesidad, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. La metodología consiste en un estudio descriptivo correlacionado transversal, para lo cual se hizo la medición antropométrica con el fin de determinar el Índice de Masa Corporal (IMC) y el TEST MOTOR GRAMI – 2, de Ruiz, L.M., Rioja, N., Graupera, J.L., Palomino, M. y García, V. para determinar la competencia motriz. Dichos instrumentos fueron aplicados a una muestra de 120 estudiantes entre 10 a 12 años de las Instituciones Educativas de Chosica. Se obtuvo el siguiente resultado: 1. Se ha encontrado una correlación múltiple altamente significativa entre las competencias motrices y el (IMC), 2. Se ha encontrado una relación positiva y altamente significativa entre la competencia motriz «carrera de 30 metros» y el (IMC), 3. No se ha encontrado una relación positiva y significativa entre la competencia motriz «lanzamiento de balón medicinal» y el (IMC), 4. Se ha encontrado una relación positiva y altamente significativa entre la competencia motriz «Saltar 7 metros a la pata coja» y el (IMC), 5. Se ha encontrado una relación positiva y significativa entre la competencia motriz «Saltos laterales» y (IMC), 6. Se ha encontrado una relación positiva y altamente significativa entre la competencia motriz «Carrera de ida-vuelta» y el (IMC), y 7. Se ha encontrado una relación positiva y significativa entre la competencia motriz «Desplazamiento sobre soportes» y el (IMC). | |
| dc.identifier.doi | 10.54942/qantuyachay.v3i1.40 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.une.edu.pe/handle/001/1376 | |
| dc.identifier.uuid | 2bd9d9e5-5a60-46cf-9a95-4ece6d2bf5b1 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| dc.relation.citationvolume | 3 | |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica y Tecnológica QANTU YACHAY | |
| dc.relation.issn | 2810-8248 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Índice de masa corporal | |
| dc.subject | Competencias motrices | |
| dc.subject | adolescencia y Obesidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Índice de Masa Corporal y su relación con las Competencias Motrices | |
| dc.title.alternative | Body Mass Index and its relationship with Motor Skills | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.number | 1 | |
| oaire.version | Versión Publicada | |
| oairecerif.author.affiliation | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | |
| organization.acronym | FPYCF-UNE | |
| organization.acronym | FPYCF-UNE | |
| organization.acronym | FPYCF-UNE | |
| organization.identifier.uuid | ca4c64c6-1941-4450-92d6-f7688a22ec3f | |
| organization.identifier.uuid | ca4c64c6-1941-4450-92d6-f7688a22ec3f | |
| organization.identifier.uuid | ca4c64c6-1941-4450-92d6-f7688a22ec3f | |
| person.affiliation.name | Facultad de Pedagogía y Cultura Física | |
| person.affiliation.name | Facultad de Pedagogía y Cultura Física | |
| person.affiliation.name | Facultad de Pedagogía y Cultura Física | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6326-2524 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1868-3906 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2735-4338 | |
| person.identifier.uuid | c8ff40f8-8f4d-4ba0-91d6-f538c3ae4f75 | |
| person.identifier.uuid | 657cb4ce-f6d5-4445-ac02-3f3f101f6966 | |
| person.identifier.uuid | 1414780e-7f2c-45e1-8add-ad36d3b71361 | |
| relation.isAuthorOfPublication | c8ff40f8-8f4d-4ba0-91d6-f538c3ae4f75 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 657cb4ce-f6d5-4445-ac02-3f3f101f6966 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1414780e-7f2c-45e1-8add-ad36d3b71361 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c8ff40f8-8f4d-4ba0-91d6-f538c3ae4f75 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: